Внешний вид | Габаритный чертеж, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры на чертеже без обозначения Схемы подключения: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита трансформаторов от токов короткого замыкания возможна при помощи внешнего предохранителя вторичной обмотки c использованием PTC-элемента.
|
Основные электрические характеристики BV 392...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 392 0092 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 6 | 833 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 8.2 | 1 – 4 |
BV UI 392 0076 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 9 | 556 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 11.9 | 1 – 4 |
BV UI 392 0093 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 12 | 416 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 16.4 | 1 – 4 |
BV UI 392 0077 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 15 | 333 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 19.3 | 1 – 4 |
BV UI 392 0094 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 18 | 277 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 23.8 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 393...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 393 0085 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 6 | 1166 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 8.0 | 1 – 4 |
BV UI 393 0074 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 9 | 778 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 12.0 | 1 – 4 |
BV UI 393 0081 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 12 | 583 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 15.6 | 1 – 4 |
BV UI 393 0078 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 15 | 467 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 19.9 | 1 – 4 |
BV UI 393 0062 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 18 | 389 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 23.7 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 394...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 394 0086 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 6 | 1500 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 8.0 | 1 – 4 |
BV UI 394 0110 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 7.5 | 1200 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 9.8 | 1 – 4 |
BV UI 394 0063 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 9 | 1000 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 12.0 | 1 – 4 |
BV UI 394 0087 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 12 | 750 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 15.5 | 1 – 4 |
BV UI 394 0088 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 15 | 600 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 19.6 | 1 – 4 |
BV UI 394 0075 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 18 | 500 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 23.2 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 395...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 395 0089 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 6 | 2000 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 7.4 | 1 – 4 |
BV UI 395 0190 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 7.5 | 1600 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 9.3 | 1 – 4 |
BV UI 395 0098 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 9 | 1333 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 11.0 | 1 – 4 |
BV UI 395 0091 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 12 | 1000 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 14.7 | 1 – 4 |
BV UI 395 0083 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 15 | 800 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 18.2 | 1 – 4 |
BV UI 395 0099 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 18 | 666 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 22.0 | 1 – 4 |
BV UI 395 0100 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 21 | 571 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 25.0 | 1 – 4 |
Основные электрические характеристики BV 396...
Артикул | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В | Схема подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV UI 396 0101 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 6 | 2500 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 7.3 | 1 – 4 |
BV UI 396 0187 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 7.5 | 2000 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 9.0 | 1 – 4 |
BV UI 396 0102 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 9 | 1666 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 10.7 | 1 – 4 |
BV UI 396 0079 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 12 | 1250 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 14.1 | 1 – 4 |
BV UI 396 0103 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 15 | 1000 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 17.6 | 1 – 4 |
BV UI 396 0080 | 2 x 115 | 1 – 3/8 – 10 | 2 x 18 | 833 | 12 – 14/17 – 19 | 2 x 21.2 | 1 – 4 |
-
ПроизводительКорпусОписание